SR2GG — Szubin
Tehnični podatki
2 m
| TX frekvenca: | 145.75000 MHz |
|---|---|
| RX frekvenca: | 145.15000 MHz |
| Vrsta dela: | FM |
| Aktivacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 74.4 Hz |
| TX CTCSS: | 74.4 Hz |
| Moč: | 10 W |
Lokacija
| Kraj: | Szubin |
|---|---|
| Država: | Poland |
| Lokator: | JO83VA |
| Koordinate: | 53.016054, 17.762658 |
Opombe
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
