SR2GG — Szubin
Dati tecnici
2 m
| Frequenza TX: | 145.75000 MHz |
|---|---|
| Frequenza RX: | 145.15000 MHz |
| Modo: | FM |
| Attivazione: | CTCSS |
| CTCSS RX: | 74.4 Hz |
| CTCSS TX: | 74.4 Hz |
| Potenza: | 10 W |
Posizione
| Città/Località: | Szubin |
|---|---|
| Paese: | Poland |
| Localizzatore: | JO83VA |
| Coordinate: | 53.016054, 17.762658 |
Note
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
