SR2GG — Szubin
Technical data
2 m
| TX Frequency: | 145.75000 MHz |
|---|---|
| RX Frequency: | 145.15000 MHz |
| Mode: | FM |
| Activation: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 74.4 Hz |
| TX CTCSS: | 74.4 Hz |
| Power: | 10 W |
Location
| Town: | Szubin |
|---|---|
| Country: | Poland |
| Locator: | JO83VA |
| Coordinates: | 53.016054, 17.762658 |
Notes
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
