SR2GG — Szubin
Techniniai duomenys
2 m
| TX dažnis: | 145.75000 MHz |
|---|---|
| RX dažnis: | 145.15000 MHz |
| Moduliacija: | FM |
| Aktyvacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 74.4 Hz |
| TX CTCSS: | 74.4 Hz |
| Galia: | 10 W |
Vieta
| Miestas: | Szubin |
|---|---|
| Šalis: | Poland |
| Lokatorius: | JO83VA |
| Koordinatės: | 53.016054, 17.762658 |
Pastabos
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
