SR2GG — Szubin
Date tehnice
2 m
| Frecvență TX: | 145.75000 MHz |
|---|---|
| Frecvență RX: | 145.15000 MHz |
| Mod: | FM |
| Activare: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 74.4 Hz |
| TX CTCSS: | 74.4 Hz |
| Putere: | 10 W |
Locație
| Oraș: | Szubin |
|---|---|
| Țară: | Poland |
| Locator: | JO83VA |
| Coordonate: | 53.016054, 17.762658 |
Note
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
