SR2GG — Szubin
Datos técnicos
2 m
| Frecuencia TX: | 145.75000 MHz |
|---|---|
| Frecuencia RX: | 145.15000 MHz |
| Modo: | FM |
| Activación: | CTCSS |
| CTCSS RX: | 74.4 Hz |
| CTCSS TX: | 74.4 Hz |
| Potencia: | 10 W |
Ubicación
| Pueblo/Ciudad: | Szubin |
|---|---|
| País: | Poland |
| Localizador: | JO83VA |
| Coordenadas: | 53.016054, 17.762658 |
Notas
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
