SR2GG — Szubin
Technische Daten
2 m
| Sendefrequenz (TX): | 145.75000 MHz |
|---|---|
| Empfangsfrequenz (RX): | 145.15000 MHz |
| Modus: | FM |
| Aktivierung: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 74.4 Hz |
| TX CTCSS: | 74.4 Hz |
| Leistung: | 10 W |
Standort
| Ort: | Szubin |
|---|---|
| Land: | Polen |
| Locator: | JO83VA |
| Koordinaten: | 53.016054, 17.762658 |
Anmerkungen
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
