SR2GG — Szubin
Données techniques
2 m
| Fréquence TX : | 145.75000 MHz |
|---|---|
| Fréquence RX : | 145.15000 MHz |
| Mode : | FM |
| Activation : | CTCSS |
| CTCSS RX : | 74.4 Hz |
| CTCSS TX : | 74.4 Hz |
| Puissance : | 10 W |
Emplacement
| Ville : | Szubin |
|---|---|
| Pays : | Poland |
| Localisateur : | JO83VA |
| Coordonnées : | 53.016054, 17.762658 |
Notes
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
