SR2GG — Szubin
Technické údaje
2 m
| Vysílací frekvence: | 145.75000 MHz |
|---|---|
| Přijímací frekvence: | 145.15000 MHz |
| Typ: | FM |
| Aktivace: | CTCSS |
| CTCSS přijímací: | 74.4 Hz |
| CTCSS vysílací: | 74.4 Hz |
| Výkon: | 10 W |
Lokalita
| Město: | Szubin |
|---|---|
| Země: | Polsko |
| Lokátor: | JO83VA |
| Souřadnice: | 53.016054, 17.762658 |
Poznámky
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
