SR2GG — Szubin
Tekniska data
2 m
| Sändningsfrekvens: | 145.75000 MHz |
|---|---|
| Mottagningsfrekvens: | 145.15000 MHz |
| Trafiksätt: | FM |
| Aktivering: | CTCSS |
| Mottagar-CTCSS: | 74.4 Hz |
| Sändar-CTCSS: | 74.4 Hz |
| Effekt: | 10 W |
Plats
| Ort: | Szubin |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Lokator: | JO83VA |
| Koordinater: | 53.016054, 17.762658 |
Noteringar
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
