SR9GOL —
Tehnični podatki
2 m
| TX frekvenca: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX frekvenca: | 434.75000 MHz |
| Vrsta dela: | FM |
| Aktivacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Moč: | --- |
Lokacija
| Kraj: | |
|---|---|
| Država: | Poland |
| Lokator: | KO00GE |
| Koordinate: | 50.177226, 20.569857 |
| TX frekvenca: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX frekvenca: | 434.75000 MHz |
| Vrsta dela: | FM |
| Aktivacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Moč: | --- |
| Kraj: | |
|---|---|
| Država: | Poland |
| Lokator: | KO00GE |
| Koordinate: | 50.177226, 20.569857 |