SR9GOL —
Technical data
2 m
| TX Frequency: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX Frequency: | 434.75000 MHz |
| Mode: | FM |
| Activation: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Power: | --- |
Location
| Town: | |
|---|---|
| Country: | Poland |
| Locator: | KO00GE |
| Coordinates: | 50.177226, 20.569857 |
| TX Frequency: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX Frequency: | 434.75000 MHz |
| Mode: | FM |
| Activation: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Power: | --- |
| Town: | |
|---|---|
| Country: | Poland |
| Locator: | KO00GE |
| Coordinates: | 50.177226, 20.569857 |