SR9GOL —
Tekniset tiedot
2 m
| TX taajuus: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX taajuus: | 434.75000 MHz |
| Modulaatio: | FM |
| Aktivointi: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Teho: | --- |
Sijainti
| Kaupunki: | |
|---|---|
| Maa: | Poland |
| Lokaattori: | KO00GE |
| Koordinaatit: | 50.177226, 20.569857 |
| TX taajuus: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX taajuus: | 434.75000 MHz |
| Modulaatio: | FM |
| Aktivointi: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Teho: | --- |
| Kaupunki: | |
|---|---|
| Maa: | Poland |
| Lokaattori: | KO00GE |
| Koordinaatit: | 50.177226, 20.569857 |