SR9GOL —
Date tehnice
2 m
| Frecvență TX: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| Frecvență RX: | 434.75000 MHz |
| Mod: | FM |
| Activare: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Putere: | --- |
Locație
| Oraș: | |
|---|---|
| Țară: | Poland |
| Locator: | KO00GE |
| Coordonate: | 50.177226, 20.569857 |
| Frecvență TX: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| Frecvență RX: | 434.75000 MHz |
| Mod: | FM |
| Activare: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Putere: | --- |
| Oraș: | |
|---|---|
| Țară: | Poland |
| Locator: | KO00GE |
| Coordonate: | 50.177226, 20.569857 |