SR9GOL —
Тэхнічныя даныя
2 m
| Частата TX: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| Частата RX: | 434.75000 MHz |
| Мадуляцыя: | FM |
| Актывацыя: | CTCSS |
| Прыёмны CTCSS: | 114.8 Hz |
| Перадаючы CTCSS: | 114.8 Hz |
| Магутнасць: | --- |
Месцазнаходжанне
| Населены пункт: | |
|---|---|
| Краіна: | Poland |
| Лакатар: | KO00GE |
| Каардынаты: | 50.177226, 20.569857 |
