SR9GOL —
Tæknilegar upplýsingar
2 m
| TX tíðni: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX tíðni: | 434.75000 MHz |
| Mótun: | FM |
| Virkjun: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Afl: | --- |
Staðsetning
| Bær/Borg: | |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Staðsetningarvísir: | KO00GE |
| Hnit: | 50.177226, 20.569857 |
| TX tíðni: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX tíðni: | 434.75000 MHz |
| Mótun: | FM |
| Virkjun: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Afl: | --- |
| Bær/Borg: | |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Staðsetningarvísir: | KO00GE |
| Hnit: | 50.177226, 20.569857 |