SR9GOL —
Tekniske data
2 m
| TX frekvens: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX frekvens: | 434.75000 MHz |
| Mode: | FM |
| Aktivering: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Effekt: | --- |
Placering
| By: | |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Lokator: | KO00GE |
| Koordinater: | 50.177226, 20.569857 |
| TX frekvens: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX frekvens: | 434.75000 MHz |
| Mode: | FM |
| Aktivering: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Effekt: | --- |
| By: | |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Lokator: | KO00GE |
| Koordinater: | 50.177226, 20.569857 |