SR9GOL —
Techniniai duomenys
2 m
| TX dažnis: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX dažnis: | 434.75000 MHz |
| Moduliacija: | FM |
| Aktyvacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Galia: | --- |
Vieta
| Miestas: | |
|---|---|
| Šalis: | Poland |
| Lokatorius: | KO00GE |
| Koordinatės: | 50.177226, 20.569857 |
| TX dažnis: | 145.65000 MHz |
|---|---|
| RX dažnis: | 434.75000 MHz |
| Moduliacija: | FM |
| Aktyvacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 114.8 Hz |
| TX CTCSS: | 114.8 Hz |
| Galia: | --- |
| Miestas: | |
|---|---|
| Šalis: | Poland |
| Lokatorius: | KO00GE |
| Koordinatės: | 50.177226, 20.569857 |