SR7SZ — Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o.
Tehnični podatki
70 cm
| TX frekvenca: | 439.18750 MHz |
|---|---|
| RX frekvenca: | 431.58750 MHz |
| Vrsta dela: | FM |
| Aktivacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 110.9 Hz |
| TX CTCSS: | 110.9 Hz |
| Moč: | --- |
Lokacija
| Kraj: | Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o. |
|---|---|
| Država: | Poland |
| Lokator: | KO00MN |
| Koordinate: | 50.553390, 21.076380 |
