SR7SZ — Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o.
Тэхнічныя даныя
70 cm
| Частата TX: | 439.18750 MHz |
|---|---|
| Частата RX: | 431.58750 MHz |
| Мадуляцыя: | FM |
| Актывацыя: | CTCSS |
| Прыёмны CTCSS: | 110.9 Hz |
| Перадаючы CTCSS: | 110.9 Hz |
| Магутнасць: | --- |
Месцазнаходжанне
| Населены пункт: | Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o. |
|---|---|
| Краіна: | Poland |
| Лакатар: | KO00MN |
| Каардынаты: | 50.553390, 21.076380 |
