SR7SZ — Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o.
Techniniai duomenys
70 cm
| TX dažnis: | 439.18750 MHz |
|---|---|
| RX dažnis: | 431.58750 MHz |
| Moduliacija: | FM |
| Aktyvacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 110.9 Hz |
| TX CTCSS: | 110.9 Hz |
| Galia: | --- |
Vieta
| Miestas: | Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o. |
|---|---|
| Šalis: | Poland |
| Lokatorius: | KO00MN |
| Koordinatės: | 50.553390, 21.076380 |
