SR7SZ — Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o.
Données techniques
70 cm
| Fréquence TX : | 439.18750 MHz |
|---|---|
| Fréquence RX : | 431.58750 MHz |
| Mode : | FM |
| Activation : | CTCSS |
| CTCSS RX : | 110.9 Hz |
| CTCSS TX : | 110.9 Hz |
| Puissance : | --- |
Emplacement
| Ville : | Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o. |
|---|---|
| Pays : | Poland |
| Localisateur : | KO00MN |
| Coordonnées : | 50.553390, 21.076380 |
