SR7SZ — Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o.
Tæknilegar upplýsingar
70 cm
| TX tíðni: | 439.18750 MHz |
|---|---|
| RX tíðni: | 431.58750 MHz |
| Mótun: | FM |
| Virkjun: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 110.9 Hz |
| TX CTCSS: | 110.9 Hz |
| Afl: | --- |
Staðsetning
| Bær/Borg: | Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o. |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Staðsetningarvísir: | KO00MN |
| Hnit: | 50.553390, 21.076380 |
