SR7SZ — Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o.
Datos técnicos
70 cm
| Frecuencia TX: | 439.18750 MHz |
|---|---|
| Frecuencia RX: | 431.58750 MHz |
| Modo: | FM |
| Activación: | CTCSS |
| CTCSS RX: | 110.9 Hz |
| CTCSS TX: | 110.9 Hz |
| Potencia: | --- |
Ubicación
| Pueblo/Ciudad: | Staszow - wieza Polkomtel Sp. z o.o. |
|---|---|
| País: | Poland |
| Localizador: | KO00MN |
| Coordenadas: | 50.553390, 21.076380 |
