SR9Z — Przehyba EMITEL
Tehnični podatki
2 m
| TX frekvenca: | 145.73750 MHz |
|---|---|
| RX frekvenca: | 145.13750 MHz |
| Vrsta dela: | FM, DMR |
| Aktivacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 107.2 Hz |
| TX CTCSS: | 107.2 Hz |
| Color Code: | 9 |
| Moč: | 15 W |
Lokacija
| Kraj: | Przehyba EMITEL |
|---|---|
| Država: | Poland |
| Lokator: | KN09GL |
| Koordinate: | 49.467256, 20.553933 |
Opombe
RPT: DR3000DPX: DPRE5-6VANT: X200Więcej info na: http://www.radioklub.pl/sr9z
