SR9Z — Przehyba EMITEL
Technické údaje
2 m
| Vysílací frekvence: | 145.73750 MHz |
|---|---|
| Přijímací frekvence: | 145.13750 MHz |
| Typ: | FM, DMR |
| Aktivace: | CTCSS |
| CTCSS přijímací: | 107.2 Hz |
| CTCSS vysílací: | 107.2 Hz |
| Color Code: | 9 |
| Výkon: | 15 W |
Lokalita
| Město: | Przehyba EMITEL |
|---|---|
| Země: | Polsko |
| Lokátor: | KN09GL |
| Souřadnice: | 49.467256, 20.553933 |
Poznámky
RPT: DR3000DPX: DPRE5-6VANT: X200Więcej info na: http://www.radioklub.pl/sr9z
