SR9Z — Przehyba EMITEL
Тэхнічныя даныя
2 m
| Частата TX: | 145.73750 MHz |
|---|---|
| Частата RX: | 145.13750 MHz |
| Мадуляцыя: | FM, DMR |
| Актывацыя: | CTCSS |
| Прыёмны CTCSS: | 107.2 Hz |
| Перадаючы CTCSS: | 107.2 Hz |
| Color Code: | 9 |
| Магутнасць: | 15 W |
Месцазнаходжанне
| Населены пункт: | Przehyba EMITEL |
|---|---|
| Краіна: | Poland |
| Лакатар: | KN09GL |
| Каардынаты: | 49.467256, 20.553933 |
Заўвагі
RPT: DR3000DPX: DPRE5-6VANT: X200Więcej info na: http://www.radioklub.pl/sr9z
