SR9Z — Przehyba EMITEL
Technische Daten
2 m
| Sendefrequenz (TX): | 145.73750 MHz |
|---|---|
| Empfangsfrequenz (RX): | 145.13750 MHz |
| Modus: | FM, DMR |
| Aktivierung: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 107.2 Hz |
| TX CTCSS: | 107.2 Hz |
| Color Code: | 9 |
| Leistung: | 15 W |
Standort
| Ort: | Przehyba EMITEL |
|---|---|
| Land: | Polen |
| Locator: | KN09GL |
| Koordinaten: | 49.467256, 20.553933 |
Anmerkungen
RPT: DR3000DPX: DPRE5-6VANT: X200Więcej info na: http://www.radioklub.pl/sr9z
