SR0GOL —
Tekniska data
70 cm
| Sändningsfrekvens: | 439.13750 MHz |
|---|---|
| Mottagningsfrekvens: | 431.53750 MHz |
| Trafiksätt: | FM |
| Aktivering: | Bärvåg |
| Effekt: | --- |
Plats
| Ort: | |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Lokator: | KO00GE |
| Koordinater: | 50.177279, 20.570335 |
| Sändningsfrekvens: | 439.13750 MHz |
|---|---|
| Mottagningsfrekvens: | 431.53750 MHz |
| Trafiksätt: | FM |
| Aktivering: | Bärvåg |
| Effekt: | --- |
| Ort: | |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Lokator: | KO00GE |
| Koordinater: | 50.177279, 20.570335 |