SR0GOL —
Technical data
70 cm
| TX Frequency: | 439.13750 MHz |
|---|---|
| RX Frequency: | 431.53750 MHz |
| Mode: | FM |
| Activation: | Carrier |
| Power: | --- |
Location
| Town: | |
|---|---|
| Country: | Poland |
| Locator: | KO00GE |
| Coordinates: | 50.177279, 20.570335 |
| TX Frequency: | 439.13750 MHz |
|---|---|
| RX Frequency: | 431.53750 MHz |
| Mode: | FM |
| Activation: | Carrier |
| Power: | --- |
| Town: | |
|---|---|
| Country: | Poland |
| Locator: | KO00GE |
| Coordinates: | 50.177279, 20.570335 |