SR0GOL —
Technische Daten
70 cm
| Sendefrequenz (TX): | 439.13750 MHz |
|---|---|
| Empfangsfrequenz (RX): | 431.53750 MHz |
| Modus: | FM |
| Aktivierung: | Trägersteuerung |
| Leistung: | --- |
Standort
| Ort: | |
|---|---|
| Land: | Polen |
| Locator: | KO00GE |
| Koordinaten: | 50.177279, 20.570335 |
| Sendefrequenz (TX): | 439.13750 MHz |
|---|---|
| Empfangsfrequenz (RX): | 431.53750 MHz |
| Modus: | FM |
| Aktivierung: | Trägersteuerung |
| Leistung: | --- |
| Ort: | |
|---|---|
| Land: | Polen |
| Locator: | KO00GE |
| Koordinaten: | 50.177279, 20.570335 |