SR0GOL —
Technische gegevens
70 cm
| Zendfrequentie: | 439.13750 MHz |
|---|---|
| Ontvangstfrequentie: | 431.53750 MHz |
| Modus: | FM |
| Activering: | Draaggolf |
| Vermogen: | --- |
Locatie
| Plaats: | |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Locator: | KO00GE |
| Coördinaten: | 50.177279, 20.570335 |
| Zendfrequentie: | 439.13750 MHz |
|---|---|
| Ontvangstfrequentie: | 431.53750 MHz |
| Modus: | FM |
| Activering: | Draaggolf |
| Vermogen: | --- |
| Plaats: | |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Locator: | KO00GE |
| Coördinaten: | 50.177279, 20.570335 |