SR9OMP — Cieszyn
Tekniska data
70 cm
| Sändningsfrekvens: | 438.93750 MHz |
|---|---|
| Mottagningsfrekvens: | 431.33750 MHz |
| Trafiksätt: | FM, DMR |
| Nätverk: | Echolink |
| Aktivering: | CTCSS |
| Mottagar-CTCSS: | 77 Hz |
| Sändar-CTCSS: | 77 Hz |
| Color Code: | 0 |
| Effekt: | --- |
Plats
| Ort: | Cieszyn |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Lokator: | JN99HR |
| Koordinater: | 49.736501, 18.634977 |
