SR9OMP — Cieszyn
Technische Daten
70 cm
| Sendefrequenz (TX): | 438.93750 MHz |
|---|---|
| Empfangsfrequenz (RX): | 431.33750 MHz |
| Modus: | FM, DMR |
| Netzwerk: | Echolink |
| Aktivierung: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 77 Hz |
| TX CTCSS: | 77 Hz |
| Color Code: | 0 |
| Leistung: | --- |
Standort
| Ort: | Cieszyn |
|---|---|
| Land: | Polen |
| Locator: | JN99HR |
| Koordinaten: | 49.736501, 18.634977 |
