SR9OMP — Cieszyn
Tekniske data
70 cm
| TX frekvens: | 438.93750 MHz |
|---|---|
| RX frekvens: | 431.33750 MHz |
| Modus: | FM, DMR |
| Nettverk: | Echolink |
| Aktivering: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 77 Hz |
| TX CTCSS: | 77 Hz |
| Color Code: | 0 |
| Effekt: | --- |
Plassering
| By/Sted: | Cieszyn |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Lokator: | JN99HR |
| Koordinater: | 49.736501, 18.634977 |
