SR2GG-B — Szubin
Tekniska data
70 cm
| Sändningsfrekvens: | 439.13750 MHz |
|---|---|
| Mottagningsfrekvens: | 431.53750 MHz |
| Trafiksätt: | FM |
| Aktivering: | CTCSS |
| Mottagar-CTCSS: | 74.4 Hz |
| Sändar-CTCSS: | 74.4 Hz |
| Effekt: | 15 W |
Plats
| Ort: | Szubin |
|---|---|
| Land: | Poland |
| Lokator: | JO83VA |
| Koordinater: | 53.016124, 17.762767 |
Noteringar
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
