SR2GG-B — Szubin
Techniniai duomenys
70 cm
| TX dažnis: | 439.13750 MHz |
|---|---|
| RX dažnis: | 431.53750 MHz |
| Moduliacija: | FM |
| Aktyvacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 74.4 Hz |
| TX CTCSS: | 74.4 Hz |
| Galia: | 15 W |
Vieta
| Miestas: | Szubin |
|---|---|
| Šalis: | Poland |
| Lokatorius: | JO83VA |
| Koordinatės: | 53.016124, 17.762767 |
Pastabos
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
