SR2GG-B — Szubin
Technische Daten
70 cm
| Sendefrequenz (TX): | 439.13750 MHz |
|---|---|
| Empfangsfrequenz (RX): | 431.53750 MHz |
| Modus: | FM |
| Aktivierung: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 74.4 Hz |
| TX CTCSS: | 74.4 Hz |
| Leistung: | 15 W |
Standort
| Ort: | Szubin |
|---|---|
| Land: | Polen |
| Locator: | JO83VA |
| Koordinaten: | 53.016124, 17.762767 |
Anmerkungen
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
Podłączone na stałe przemienniki SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN
