SR2PP — PIECHCIN
Techniniai duomenys
2 m
| TX dažnis: | 145.70000 MHz |
|---|---|
| RX dažnis: | 145.10000 MHz |
| Moduliacija: | FM |
| Aktyvacija: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 74.4 Hz |
| TX CTCSS: | 74.4 Hz |
| Galia: | 15 W |
Vieta
| Miestas: | PIECHCIN |
|---|---|
| Šalis: | Poland |
| Lokatorius: | JO92AT |
| Koordinatės: | 52.820841, 18.043177 |
Pastabos
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Przemienniki na stałe podłączone - SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN.
Przemienniki na stałe podłączone - SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN.
