SR2PP — PIECHCIN
Technical data
2 m
| TX Frequency: | 145.70000 MHz |
|---|---|
| RX Frequency: | 145.10000 MHz |
| Mode: | FM |
| Activation: | CTCSS |
| RX CTCSS: | 74.4 Hz |
| TX CTCSS: | 74.4 Hz |
| Power: | 15 W |
Location
| Town: | PIECHCIN |
|---|---|
| Country: | Poland |
| Locator: | JO92AT |
| Coordinates: | 52.820841, 18.043177 |
Notes
\"KPSR\" Kujawsko-Pomorska Sieć Radiowa
Przemienniki na stałe podłączone - SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN.
Przemienniki na stałe podłączone - SR2J, SR2JJ, SR2GG, SR2PP, SR2NN.
