SR9LI — Pasierbiec
Technische Daten
70 cm
| Sendefrequenz (TX): | 438.67500 MHz |
|---|---|
| Empfangsfrequenz (RX): | 431.07500 MHz |
| Modus: | FM |
| Netzwerk: | Echolink |
| Aktivierung: | 1750 Hz Ton |
| Echolink-Node: | #768315 |
| Leistung: | 10 W |
Standort
| Ort: | Pasierbiec |
|---|---|
| Land: | Polen |
| Locator: | KN09ES |
| Koordinaten: | 49.773212, 20.385038 |
Anmerkungen
TRX: TXU-1256
ANTENA 3X5/8
ECHOLINK node 768315
ANTENA 3X5/8
ECHOLINK node 768315
