SR9NKU — Dabrowa Gornicza
Dati tecnici
70 cm
| Frequenza TX: | 438.36250 MHz |
|---|---|
| Frequenza RX: | 430.76250 MHz |
| Modo: | FM |
| Rete: | FM-Poland |
| Attivazione: | CTCSS |
| CTCSS RX: | 71.9 Hz |
| CTCSS TX: | 71.9 Hz |
| Potenza: | --- |
Posizione
| Città/Località: | Dabrowa Gornicza |
|---|---|
| Paese: | Poland |
| Localizzatore: | JO90IO |
| Coordinate: | 50.341733, 19.210983 |
