SR9DJC — Jaworzyna Krynicka
Тэхнічныя даныя
2 m
| Частата TX: | 145.78750 MHz |
|---|---|
| Частата RX: | 145.18750 MHz |
| Мадуляцыя: | DSTAR/DV |
| Актывацыя: | Нясучая |
| Магутнасць: | --- |
Месцазнаходжанне
| Населены пункт: | Jaworzyna Krynicka |
|---|---|
| Краіна: | Poland |
| Лакатар: | KN09KK |
| Каардынаты: | 49.417400, 20.895280 |
